La caccia è finita e finalmente possiamo proclamare la squadra vincitrice
The Hunters, del Liceo Scientifico Righi, che ha inviato la soluzione esatta il 03/05/2010 alle 18.25.
Subito dopo, alle 19.37 del 03/05/2010 è arrivata la squadra
Fantastic Five, del Liceo Scientifico G. Piazzi, di Morlupo.
E via via, con un po’ di distanza e nei giorni seguenti, le altre 25 squadre: tutte brave, coraggiose e simpatiche.
In ordine alfabetico, le squadre che hanno raggiunto il traguardo nei tempi previsti:
| Criptex | Liceo Ginnasio G. Mameli (Roma) |
| I Discepoli di Guglielmo | Istituto San Giuseppe (Roma) |
| The Fighters | I.I.S.S. “Alessandro Volta” (Roma) |
| Gunners | Liceo Scientifico Keplero (Roma) |
| Hollisters | Liceo Scientifico Talete (Roma) |
| Caput | Liceo Scientifico Statale Giovanni Keplero (Roma) |
| Juvenilia | Istituto Liceo Gullace (Roma) |
| Corone d’alloro | Istituto di San Giuseppe (Roma) |
| Signorine Margherite | Istituto Professionale di Stato Jean Piaget (Roma) |
| Chimera | Istituto Professionale di Stato Jean Piaget (Roma) |
| Color che son sospesi | Liceo Scientifico Volterra (Ciampino) |
| Dina | Liceo Classico Plauto (Roma) |
| Gabe Chapers | Liceo Scientifico Volterra (Ciampino) |
| I 5 cowdor | I.I.S.S. J. Von Neumann (Roma) |
| I Fantagenitori | ITC Lucio Lombardo Radice (Roma) |
| Kalaikagathai | Liceo Classico Tito Lucrezio Caro (Roma) |
| Le cartucce | Istituto Professionale di Stato Jean Piaget (Roma) |
| Le fantastiche 5 | Istituto Professionale di Stato Jean Piaget (Roma) |
| Le mele di Newton | Istituto di Istruzione Superiore (Zagarolo) |
| Quadruplice Alleanza | Istituto Liceo Classico Augusto (Roma) |
| Quarantadue | Istituto G. De Sanctis (Roma) |
| Rosa-Rosae | Istituto di San Giuseppe (Roma) |
| The Gozzovels | Liceo Scientifico Statale Giovanni Keplero (Roma) |
| The Ladies | Istituto Professionale di Stato Jean Piaget (Roma) |
| Wonderland | Liceo Scientifico Farnesina (Roma) |







